البيان اليومي الصادر من وزارة الصحة العمانية
إحصائيات كورونا | تحديث مباشر
إحصائيات كورونا في عمان

الحالات
389٬427
الوفيات
4٬260
مريضة
562
حرجة
2
الحالات التي شُفيت
384٬605
أخر تحديث بتاريخ 16 مايو، 2022 الساعة 8:38 م
منحنى الحالات في عمان
إحصائيات كورونا في دول الخليج
الدولة | إجمالي الحالات | حالات جديدة | إجمالي الوفيات | وفيات جديدة | الحالات التي شُفيت | حالات مريضة | حالات حرجة | الحالات/1مليون | الوفيات/1مليون | إجمالي الإختبارات | الإختبارات/1مليون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 902,484 | - | 2,302 | - | 886,128 | 14,054 | - | 89,238 | 228 | 159,103,283 | 15,732,120 |
![]() | 759,856 | 630 | 9,118 | 2 | 744,327 | 6,411 | 64 | 21,210 | 255 | 42,173,211 | 1,177,200 |
![]() | 632,074 | - | 2,555 | - | 629,114 | 405 | 3 | 144,034 | 582 | 8,071,763 | 1,839,358 |
![]() | 577,652 | - | 1,479 | - | 570,461 | 5,712 | 4 | 318,824 | 816 | 9,784,846 | 5,400,559 |
![]() | 389,427 | 19 | 4,260 | - | 384,605 | 562 | 2 | 72,807 | 796 | 25,000,000 | 4,673,975 |
![]() | 366,343 | 164 | 677 | - | 364,613 | 1,053 | 1 | 130,473 | 241 | 3,490,834 | 1,243,261 |
الدولة | إجمالي الحالات | حالات جديدة | إجمالي الوفيات | وفيات جديدة | الحالات التي شُفيت | حالات مريضة | حالات حرجة | الحالات/1مليون | الوفيات/1مليون | إجمالي الإختبارات | الإختبارات/1مليون |
معدل الوفيات
الحالات التي شُفيت
خريطة إنتشار كورونا في العالم