بنك التعمير والإسكان | 17.63 | 17.73 | منذ 3 أسابيع |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.63 | 17.73 | منذ أسبوع واحد |
بنك المشرق | 17.62 | 17.72 | منذ أسبوع واحد |
بنك عودة | 17.62 | 17.72 | منذ يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.62 | 17.72 | منذ 4 أسابيع |
بنك البركة | 17.62 | 17.72 | منذ أسبوعين |
المصرف المتحد | 17.62 | 17.72 | منذ 11 دقيقة |
بنك بلوم | 17.62 | 17.72 | منذ 4 أسابيع |
البنك المصرى الخليجى | 17.62 | 17.72 | منذ 1 ساعة |
اتش اس بى سى hsbc | 17.62 | 17.72 | منذ 1 ساعة |
بنك قناة السويس | 17.61 | 17.71 | منذ أسبوع واحد |
كريدى أجريكول | 17.61 | 17.71 | منذ 1 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 17.61 | 17.71 | منذ 21 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 17.61 | 17.71 | منذ 3 ساعات |
البنك العربى | 17.60 | 17.70 | منذ أسبوعين |
بنك الإسكندرية | 17.60 | 17.70 | منذ 4 أسابيع |
البنك التجاري الدولي (cib) | 17.60 | 17.70 | منذ 2 ساعتين |
البنك الأهلي المصري | 17.60 | 17.70 | منذ 1 ساعة |
بنك القاهرة | 17.60 | 17.70 | منذ 4 أسابيع |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.60 | 17.70 | منذ 1 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 17.60 | 17.70 | منذ 2 ساعتين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.59 | 17.69 | منذ 5 ساعات |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.59 | 17.69 | منذ 1 ساعة |
البنك الزراعى المصرى | 17.58 | 17.68 | منذ 41 دقيقة |
سجل سعر الدولار اليوم فى بداية التعاملات الصباحية فى السوق الموازية 17.64 جنيه لسعر الشراء، وسجل 17.69 جنيه لسعر البيع، وتكاد أن تنعدم السوق الموازية بعد تعويم الجنيه الذي أصدره البنك المركزي منذ فترة، وقلص الفارق بينها وبين جميع البنوك.
ويمكنكم متابعة أخر فقرة لمعرفة أخر التطورات على مدار الساعة وحتي نهاية التعاملات المسائية.
أصبح موضوع الدولار الأمريكي من أهم الموضوعات التي تشغل بال كل المصريين سواء خارج جمهورية مصر العربية أو داخلها، حيث هناك مراقبة شديدة من تجار السوق السوداء والمدخرين للعملة من أجل متابعة أسعار العملة الخضراء.
تحديث تعاملات الظهيرة..
استقرار الأخضر بالنبوك المصرية حتى الآن.
انخفض الدولار الأمريكي بالبنك الزراعي المصري إلى 17.58 جنيه مصري.
تحديث الساعة 2:25 مساء
ترقبات من تجار العملة الخضراء ومراقبة سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية.
تحديث نهاية التعاملات البنكية:
استقر الدولار اليوم فى نهاية التعاملات البنكية.
تحديث الساعة 4:30 مساءً:
وفقاً لجميع البيانات الصادرة عن البنوك المصرية حظك اليوم 1-10-2017 حافظ بنك التعمير والإسكان على أعلى سعر للشراء بقيمة 17.63 جنيه مصري، يليه البنك المصري لتنمية الصادرات بنفس السعر، ويعتبر هذان البنكان أعلى سعر للشراء حتى الآن.
سجل بنك مصر إيران التنمية 17.60 لسعر الشراء بينما سجل 17.70 لسعر البيع.