سأعرض عليكم أعزائي الكرام أسعار العملات لهذا اليوم في شركات الصرافة وفي السوق السوداء
نبدأ بالسوق السوداء حيث وصل سعر الدولار إلى 7 جنيها للشراء وحيث أنه لا يمكن بيعه حاليا بسبب توفره في الصرافه يعني حاليا نقدر نقول ان السوق السوداء خلاص
بالنسبه لباقي اسعار الصرف
الأسعار في الكويت على النحو التالي
مقارنه بالدنيار الكويتي
الدولار الامريكي | 0.286 |
الريال السعودي | 0.0763 |
الريال القطري | 0.0786 |
الدينار الاردني | 0.404 |
الجنيه المصري | 0.042 |
الدينار البحريني | 0.7586 |
االدرهم الاماراتي | 0.0779 |
الليرة اللبنانية | 0.0002 |
الدينار الليبي | 0.2218 |
الدينار التونيسي | 0.1794 |
الريال اليمني | 0.0013 |
الليرة السورية | 0.0041 |
االفرنك الجيبوتي | 0.0016 |
االدينار الجزائري | 0.0036 |
االجنيه السوداني | 0.0648 |
االدرهم المغربي | 0.033 |
االريال العماني | 0.7431 |
االشلن الصومال | 0.286 |
الدينار العراقي | 0. |
في العراق
|