شارك كريم بنزيمة في الفوز على ابويل نيقوسيا 3-0 في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وسجل خلال اللقاء هدفين، وأصبح الفرنسي أكثر لاعب في تاريخ ريال مدريد يشارك مع الفريق "الأبيض" دون ان يتعرض الفريق للخسارة في دوري ابطال أوروبا. كان لقاء ابويل المباراة 17 دون هزيمة، وتجاوزت بذلك رقم تينديلو، الذي لم يخسر في كأس أوروبا في 16 مباراة على التوالي بدءا من 16 مارس 1988 إلى 6 مارس 1991.
المصدر : http://www.realmadrid.com
بدأ كريم بنزيما سلسلته في يوم 28 سبتمبر، 2010، في المباراة الثانية من دور المجموعات في موسم 2010-2011، أمام اوكسير حيث فاز مدريد 0-1 واخر لقاء له كان أمام أبويل نيقوسيا القبرصي في ذهاب الدور ربع النهائي 3-0، ليصبح رقمه 17 مباراة على التوالي دون خسارة حيث حقق 14 انتصارا وتعادل 3 مباريات كما سجل 13 هدفا.
الموسم | التاريخ | الجولة | المباراة | |
2010-2011 | 28/09/2010 | المجموعات | اوكسير 0-1 ريال مدريد | |
2010-2011 | 19/10/2010 | المجموعات | ريال مدريد 2-0 في ميلانو | |
2010-2011 | 2010/03/11 | المجموعات | ميلان 2-2 ريال مدريد | |
2010-2011 | 23/11/2010 | المجموعات | اياكس 0-4 ريال مدريد | |
2010-2011 | 2010/08/12 | المجموعات | ريال مدريد اوكسير 4-0 | |
2010-2011 | 22/02/2011 | دور الـ 16 | ليون 1-1 ريال مدريد | |
2010-2011 | 16/03/2011 | دور الـ 16 | ريال مدريد 3-0 ليون | |
2011-2012 | 13/04/2011 | دور الـ 8 | توتنهام 0-1 ريال مدريد | |
2011-2012 | 14/09/2011 | المجموعات | دينامو زغرب الكرواتي 0-1 ريال مدريد | |
2011-2012 | 27/09/2011 | المجموعات | ريال مدريد 3-0 أياكس | |
2011-2012 | 18/10/2011 | المجموعات | ريال مدريد 4-0 ليون | |
2011-2012 | 2011/02/11 | المجموعات | ليون 0-2 ريال مدريد | |
2011-2012 | 22/11/2011 | المجموعات | ريال مدريد 6-2 دينامو زغرب | |
2011-2012 | 2011/07/12 | المجموعات | اياكس 0-3 ريال مدريد | |
2011-2012 | 21/02/2012 | دور الـ 16 | سسكا موسكو الروسي 1-1 ريال مدريد | |
2011-2012 | 14/03/2012 | دور الـ 16 | ريال مدريد 4-1 سيسكا موسكو | |
2011-2012 | 27/03/2012 | دور الـ 8 | ريال مدريد 0-3 ابويل نيقوسي |
وهكذا، يتصدر بنزيما قائمة امام تينديلو وهيجوين، الذي وصل مع النصر الذي تحقق في نيقوسيا 16 مباراة، وبدأت في 10 مارس 2010، عندما تعادل واحد ضد اولمبيك ليون في مباراة الإياب من دور الستة عشر في موسم 2009/10. اثنين من لاعبين الحاليين في صفوف "الأبيض" هما أيضا من بين التسعة الأولى من هذا التصنيف سامي خضيرة، مع مباريات متتالية 14، في المركز الرابع، بينما ايكر كاسياس يحمل المركز التاسع برصيد 13 مباراة على التوالي.
اللاعب | المباريات | أول سلسة المباريات | اخر مباراة في السلسلة | |
بنزيمة | 17 | 28/09/2010 | 27/03/2012 | |
تينديلو | 16 | 16/03/1988 | 1991/06/03 | |
هيجوين | 16 | 2010/10/03 | 27/03/2012 | |
فيغو | 14 | 2001/11/09 | 2002/02/10 | |
راؤول برافو | 14 | 27/02/2002 | 24/03/2004 | |
خضيرة | 14 | 15/09/2010 | 27/03/2012 | |
سولانا | 13 | 16/09/1987 | 1991/06/03 | |
جوتي | 13 | 2001/11/09 | 22/10/2002 | |
كاسياس | 13 | 2001/11/09 | 22/10/2002 |
المصدر : http://www.realmadrid.com
تعليق