وصل سعر الدولار اليوم الاحد 20/11/2016 فى السوق السوداء 16.75 للشراء بعد نشاط ملحوظ للسوق الموازية وزيادة طلبات شراء الدولار من جانب المستوردين من أجل الوفاء بالطلبات الإستيرادية لهم وهو الأمر الذي بدا واضحا فى قيام البنوك برفع سعر الشراء لديهم من 15.20 إلي 16.15.
البنك اﻷهلي الكويتي | 16.15 | 16.55 |
بنك القاهرة | 16.00 | 16.25 |
بنك الإسكندرية | 16.00 | 16.25 |
بنك قناة السويس | 16.00 | 16.40 |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 16.00 | 16.30 |
البنك التجاري الدولي | 16.00 | 16.25 |
المصرف المتحد | 16.00 | 16.75 |
البنك المركزي المصري | 15.61 | 16.22 |
بنك فيصل الإسلامي | 15.50 | 16.25 |
البنك اﻷهلي المصري | 16.00 | 16.25 |
بنك التعمير والإسكان | 15.50 | 16.25 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.05 | 16.75 |
بنك البركة مصر | 16.00 | 16.65 |
بنك مصر إيران للتنمية | 15.85 | 16.25 |
بنك مصر | 16.00 | 16.25 |
بنك بلوم مصر | 15.50 | 16.25 |
كريدي أجريكول مصر | 15.40 | 16.10 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 15.75 | 16.25 |
البنك المصري الخليجي | 15.50 | 16.50 |
البنك اﻷهلي اليوناني | 15.40 | 16.50 |
المصدر: أسعار الدولار اليوم الاحد